• <xmp id="4e2ac"><table id="4e2ac"></table>
  • 保證金標準

    更新時間:2023-02-17 20:29:59   點擊:
    保證金比例
    更新日期:20230217
    交易所 品種 合約代碼 客戶比例 交易所比例
    投機 套保 投機 套保
    鄭州交易所 蘋果 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
    棉花 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
    CF303 0.16 0.16 0.1 0.1
    干制紅棗 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
    CJ303 0.2 0.2 0.15 0.15
    棉紗 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
    CY302 0.26 0.26 0.2 0.2
    CY303 0.16 0.16 0.1 0.1
    玻璃 ! 0.15 0.15 0.09 0.09
    FG302 0.26 0.26 0.2 0.2
    FG303 0.16 0.16 0.1 0.1
    粳稻 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
    晚秈稻 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
    甲醇N ! 0.13 0.13 0.08 0.08
    MA302 0.25 0.25 0.2 0.2
    MA303 0.15 0.15 0.1 0.1
    菜籽油N ! 0.15 0.15 0.09 0.09
    OI303 0.16 0.16 0.1 0.1
    短纖 ! 0.14 0.14 0.08 0.08
    PF302 0.26 0.26 0.2 0.2
    PF303 0.16 0.16 0.1 0.1
    花生 ! 0.14 0.14 0.08 0.08
    PK303 0.16 0.16 0.1 0.1
    普麥 ! 0.2 0.2 0.15 0.15
    早秈稻N ! 0.21 0.21 0.15 0.15
    菜籽粕 ! 0.15 0.15 0.09 0.09
    RM303 0.16 0.16 0.1 0.1
    油菜籽 ! 0.26 0.26 0.2 0.2
    純堿 ! 0.14 0.14 0.09 0.09
    SA302 0.25 0.25 0.2 0.2
    SA303 0.17 0.17 0.12 0.12
    SA304 0.17 0.17 0.12 0.12
    SA305 0.17 0.17 0.12 0.12
    硅鐵 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
    SF302 0.26 0.26 0.2 0.2
    錳硅 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
    SM302 0.26 0.26 0.2 0.2
    白糖 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
    SR303 0.16 0.16 0.1 0.1
    精對苯二甲酸 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
    TA302 0.26 0.26 0.2 0.2
    TA303 0.16 0.16 0.1 0.1
    尿素 ! 0.14 0.14 0.08 0.08
    UR302 0.26 0.26 0.2 0.2
    UR303 0.16 0.16 0.1 0.1
    強麥N ! 0.2 0.2 0.15 0.15
    新動力煤 ! 0.56 0.56 0.5 0.5
    大連交易所 黃大豆 ! 0.17 0.13 0.12 0.08
    豆二 ! 0.14 0.13 0.09 0.08
    b2302 0.25 0.25 0.2 0.2
    玉米 ! 0.17 0.13 0.12 0.08
    鐵礦石 ! 0.18 0.16 0.13 0.11
    i2302 0.25 0.25 0.2 0.2
    焦炭 ! 0.25 0.2 0.2 0.15
    j2302 0.25 0.25 0.2 0.2
    線性低密度聚乙烯 ! 0.16 0.13 0.11 0.08
    l2302 0.25 0.25 0.2 0.2
    豆粕 ! 0.15 0.13 0.1 0.08
    棕櫚油 ! 0.17 0.15 0.12 0.1
    p2302 0.25 0.25 0.2 0.2
    聚氯乙烯 ! 0.16 0.13 0.11 0.08
    v2302 0.25 0.25 0.2 0.2
    豆油 ! 0.14 0.13 0.09 0.08
    膠合板 ! 0.44 0.44 0.4 0.4
    玉米淀粉 ! 0.14 0.12 0.09 0.07
    苯乙烯 ! 0.17 0.15 0.12 0.1
    eb2302 0.25 0.25 0.2 0.2
    乙二醇 ! 0.17 0.15 0.12 0.1
    eg2302 0.25 0.25 0.2 0.2
    纖維板 ! 0.14 0.14 0.1 0.1
    fb2302 0.24 0.24 0.2 0.2
    雞蛋 ! 0.13 0.12 0.09 0.08
    jd2302 0.24 0.24 0.2 0.2
    焦煤 ! 0.25 0.2 0.2 0.15
    jm2302 0.25 0.25 0.2 0.2
    生豬 ! 0.2 0.13 0.15 0.08
    液化石油氣 ! 0.18 0.16 0.13 0.11
    pg2302 0.25 0.25 0.2 0.2
    聚丙烯 ! 0.16 0.13 0.11 0.08
    pp2302 0.25 0.25 0.2 0.2
    粳米 ! 0.11 0.1 0.06 0.05
    rr2302 0.25 0.25 0.2 0.2
    上海交易所 白銀 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
    ag2302 0.26 0.26 0.2 0.2
    ! 0.18 0.18 0.12 0.12
    al2302 0.26 0.26 0.2 0.2
    黃金 ! 0.15 0.15 0.1 0.1
    au2302 0.25 0.25 0.2 0.2
    瀝青 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
    bu2302 0.26 0.26 0.2 0.2
    ! 0.18 0.18 0.12 0.12
    cu2302 0.26 0.26 0.2 0.2
    燃料油 ! 0.2 0.2 0.15 0.15
    熱軋卷板 ! 0.19 0.19 0.13 0.13
    hc2302 0.26 0.26 0.2 0.2
    ! 0.25 0.25 0.19 0.19
    ni2302 0.26 0.26 0.2 0.2
    ! 0.19 0.19 0.14 0.14
    pb2302 0.25 0.25 0.2 0.2
    螺紋 ! 0.19 0.19 0.13 0.13
    rb2302 0.26 0.26 0.2 0.2
    橡膠 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
    ! 0.21 0.21 0.14 0.14
    sn2302 0.27 0.27 0.2 0.2
    漂針漿 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
    sp2302 0.26 0.26 0.2 0.2
    不銹鋼 ! 0.2 0.2 0.14 0.14
    ss2302 0.26 0.26 0.2 0.2
    線材 ! 0.19 0.19 0.13 0.13
    wr2302 0.26 0.26 0.2 0.2
    ! 0.19 0.19 0.14 0.14
    zn2302 0.25 0.25 0.2 0.2
    金融交易所 國債十年期 ! 0.03 0.03 0.02 0.02
    上證50期權 ! 0.15 0.15 0.12 0.12
    中證500 ! 0.19 0.19 0.14 0.14
    滬深300 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
    上證50 ! 0.15 0.15 0.12 0.12
    中證1000 ! 0.2 0.2 0.15 0.15
    滬深300期權 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
    中證1000期權 ! 0.2 0.2 0.15 0.15
    國債5年期 ! 0.022 0.022 0.012 0.012
    國債2年期 ! 0.015 0.015 0.005 0.005
    能源交易所 國際銅 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
    bc2302 0.26 0.26 0.2 0.2
    低硫燃料油 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
    20號膠 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
    nr2302 0.26 0.26 0.2 0.2
    原油 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
    廣州交易所 工業硅 ! 0.15 0.15 0.1 0.1

    客服熱線

    400-882-0628

    久久国产精品99
  • <xmp id="4e2ac"><table id="4e2ac"></table>